Batterie de stockage haute tension LFP (LiFePO4) — notre produit par défaut.
| Type de batterie | LFP (LiFePO4) |
| Capacité nominale | 5,76 kWh |
| Tension nominale | 192 V |
| Tension de fonctionnement | 174 ~ 219 V |
| Évolutivité | Jusqu'à 23,04 kWh (4 unités) |
| Profondeur de décharge (DoD) | 90 % |
| Efficacité | ≥ 95 % |
| Durée de vie | ≥ 6 000 cycles |
| Courant charge/décharge max | 30 A |
| Courant de charge recommandé | 15 A |
| Courant de décharge de pointe | 65 A (60 s) |
| Courant de charge de pointe | 36 A (5 s) |
| Communication | CAN |
| Compatibilité onduleur | H1 / KH / H3 / H3-Pro / US |
| Dimensions (L × H × P) | 380 × 640 × 185 mm |
| Poids | 51 kg |
| Emplacement | Extérieur / Intérieur |
| Indice de protection | IP65 |
| Refroidissement | Convection naturelle |
| Température de fonctionnement | Charge 0 ~ 55 °C · Décharge -10 ~ 55 °C |
| Température de stockage | -10 ~ 40 °C |
La batterie est une option de nos kits. Obtenez un devis personnalisé gratuit.