Module photovoltaïque monocristallin N-Type demi-cellule 425 Wc Full Black — MAX425THAFB
| Type de module | Monocristallin N-Type, demi-cellule |
| Cellules | 108 [2 × (9 × 6)] — 182 × 91 mm |
| Dimensions (L × l × ép.) | 1722 × 1134 × 30 mm |
| Poids | 21,5 kg |
| Verre | Verre haute transmission, 3,2 mm |
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
| Boîte de jonction | IP68, 3 diodes |
| Câbles | TÜV 1 × 4,0 mm², 1,2 m |
| Emballage | 36 pièces/palette · 936 pièces/conteneur |
| Puissance maximale (Pmax) | 425 Wc (STC) · 322 Wc (NOCT) |
| Tension au point de puissance max (Vmpp) | 31,81 V · 29,93 V |
| Courant au point de puissance max (Impp) | 13,36 A · 10,76 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 38,21 V · 36,35 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 14,13 A · 11,37 A |
| Efficacité du module | 21,76 % |
| Tolérance de puissance | 0 ~ +5 W |
| Température de fonctionnement | −40 °C à +85 °C |
| Tension maximale du système | 1500 V DC (IEC) |
| Courant nominal du fusible | 25 A |
| Coefficient de température (Pmax) | −0,310 %/°C |
| Coefficient de température (Voc) | −0,26 %/°C |
| Coefficient de température (Isc) | 0,046 %/°C |
| NOCT | 42 ± 2 °C |
Production optimale même par faible ensoleillement.
Aucune dégradation initiale liée à la lumière (LID).
−0,310 %/°C : conserve sa puissance même en forte chaleur.
Certifié 2400 Pa (vent) et 5400 Pa (neige).
Il équipe nos kits solaires par défaut. Obtenez un devis personnalisé gratuit.