Module photovoltaïque Full Black bi-verre bifacial N-Type demi-cellule 500 Wc — THAH500BFN
| Type de module | Monocristallin N-Type, demi-cellule |
| Cellules | 108 (2 × (9 × 6)) |
| Dimensions (L × l × ép.) | 1960 × 1134 × 30 mm |
| Poids | 26,5 kg |
| Verre | Haute transmission 3,2 mm (bi-verre) |
| Câbles | TUV 1 × 4,0 mm² · 300 mm |
| Boîte de jonction | IP68 · 3 diodes de bypass |
| Connecteurs | MC4 EV02 / compatible MC4 |
| Puissance maximale (Pmax) | 500 Wc (STC) · 378 Wc (NOCT) |
| Tension au point de puissance max (Vmpp) | 33,52 V · 31,54 V |
| Courant au point de puissance max (Impp) | 14,92 A · 11,99 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 40,16 V · 37,97 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 15,62 A · 12,58 A |
| Efficacité du module | 22,48 % |
| Tolérance de puissance | 0 ~ +5 W |
| Température de fonctionnement | −40 °C à +85 °C |
| Tension maximale du système | 1500 V DC (IEC) |
| Courant nominal du fusible | 30 A |
| Résistance mécanique | Vent 2400 Pa · Neige 5400 Pa |
| Coefficient de température (Pmax) | −0,310 %/°C |
| Coefficient de température (Voc) | −0,26 %/°C |
| Coefficient de température (Isc) | 0,046 %/°C |
| NOCT | 42 ± 2 °C |
Module bi-verre bifacial : la face avant et la face arrière produisent de l'électricité.
Vent 2 400 Pa · neige 5 400 Pa, protection contre la corrosion et résistance au PID.
La cellule N-type n'est pas sujette au LID, ce qui accroît la production d'énergie.
Certifié bas carbone — mention PPE2 et PPE2 V2.
Le panneau installé par défaut sur nos kits. Obtenez un devis personnalisé gratuit.