Micro-onduleur 1000 VA à 2 MPPT, IP67, avec surveillance à distance — Marque française
| Puissance module applicable | 355 Wc – 670 Wc+ |
| Tension de suivi (MPPT) | 31 ~ 45 V |
| Tension maximale en entrée | 60 V |
| Tension de démarrage | 24 V |
| Courant d'entrée maximal | 20 A |
| Courant de court-circuit maximal | 24 A |
| MPPT | 2 (1 string par MPPT) |
| Classe de surtensions CC | Classe II |
| Puissance de sortie nominale | 1000 W |
| Puissance apparente nominale | 1000 VA |
| Puissance apparente crête | 1000 VA |
| Courant nominal | 4,54 A |
| Tension nominale | 230 V (180 ~ 264 V) |
| Fréquence | 50 Hz (45 ~ 55 Hz) / 60 Hz (55 ~ 65 Hz) |
| Facteur de puissance | 0,99 (réglable 0,8 avance/retard) |
| THD maximal | < 3 % |
| Unités par câble | 7 (câble 6 mm²) · 5 (câble 4 mm²) |
| Classe de surtensions CA | Classe II |
| Dimensions (L × l × ép.) | 270 × 182 × 34,5 mm |
| Poids | 3,9 kg |
| Refroidissement | Convection naturelle (sans ventilateur) |
| Indice de protection | IP67 (IEC 60529) |
| Altitude maximale | 2000 m |
| Température de fonctionnement | −25 °C à +60 °C |
| Humidité | 1 ~ 100 % |
| Consommation nocturne | < 50 mW |
| Communication | Wi-Fi (monitoring Cloud) |
| Transformateur | Renforce l'isolation |
Rendement MPPT nominal de 95,50 %.
Démarre dès 24 V pour produire tôt le matin et tard le soir.
Application mobile et portail web pour suivre la production.
Étanche à la poussière et à l'immersion, installable en extérieur.
Il est proposé en option sur nos kits — marque française, surveillance de production Wi-Fi incluse. Obtenez un devis personnalisé gratuit.